Gesamtwertung Motorrad- und Quadslalom 2017 ADAC Nordbaden
                           
    Motorräder Solo                      
Platz Startnr. Name Nussloch HD-Kirchheim Ettlingen Kronau Grötzingen Ladenburg Eppingen Rheintal Oftersheim Streicher Punkte
1 1 Häfele, Gerd 989 1023 957 1029 1000 989 957 1033 0 - 7977
2 2 Brandt, Christian 827 933 1000 957 900 1000 886 967 975 827 7618
3 16 Obert, Patrick 736 700 989 975 850 1009 725 1017 989 700 7290
4 15 Zimmermann, Kurt 645 767 600 814 800 800 814 0 850 - 6090
5 102 Löffelmann, Martin 656 638 671 600 600 878 600 725 0 - 5368
6 24 Blösch, Joey 767 869 529 0 0 656 933 975 600 - 5329
7 7 Otto, Stefan 373 683 900 671 500 600 457 900 538 373 5249
8 18 Galehr, Christian 1009 1017 0 0 0 900 1029 0 1038 - 4993
9 11 Wolfinger, Julian 827 900 544 0 0 918 975 683 0 - 4847
10 8 Fischer, Andreas 767 0 400 0 400 600 600 767 600 - 4134
11 9 Volz, Thorsten 433 792 386 767 0 767 0 600 0 - 3745
12 81 Nagel, Mike 0 767 767 900 0 0 0 933 0 - 3367
13 19 Peter, Hans-Wilhelm 282 350 300 600 100 400 314 567 475 100 3288
14 28 Eggert, Manfred 464 500 322 475 0 645 0 517 0 - 2923
15 21 Rebstock, Armin 544 562 0 433 0 433 433 225 100 - 2730
16 23 Tengler, Eva 322 485 100 267 0 544 0 350 0 - 2068
17 101 Broich, Wolfgang 191 267 0 0 200 200 243 500 225 - 1826
18 87 Ellmaurer, Hans 0 0 0 0 0 0 0 933 767 - 1700
19 30 Würtz, Wolf-Rüdiger 0 183 200 314 100 100 100 300 163 - 1460
20 22 Rehberger, Thomas 100 0 100 457 100 0 171 100 413 - 1441
21 106 Wolfinger, Martina 100 200 100 225 100 191 100 267 0 - 1283
22 87 Fabry, Frank 0 0 0 700 0 0 0 433 0 - 1133
23 104 Teuschel, Jürgen 373 400 0 0 0 0 0 0 0 - 773
24 33 Schumacher, Claus 0 0 0 0 700 0 0 0 0 - 700
25 113 Doll, Joachim 0 0 0 0 0 0 0 0 600 - 600
26 93 Lengler, Peter 0 0 0 0 0 464 0 0 0 - 464
27 112 Doll, Knut 0 0 0 0 0 0 0 0 322 - 322
28 111 Schiller, Jochen 0 0 0 0 0 0 0 0 288 - 288
29 108 Radke, Ulrich 0 0 0 0 225 0 0 0 0 - 225
30 38 Siebert, Tanja 0 100 0 0 0 100 0 0 0 - 200
31 26 Wolfinger, Johannes 0 100 0 0 0 0 0 0 0 - 100
                           
                           
                           
    Gespanne Fahrer                      
Platz Startnr. Name Nussloch HD-Kirchheim Ettlingen Kronau Grötzingen Ladenburg Eppingen Rheintal Oftersheim Streicher Punkte
1 1 Wenninger, Peter 600 0 100 600 0 0 900 0 900 - 3100
2 2 Wenninger, Karin 100 0 0 100 0 0 700 0 500 - 1400
3 5 Blösch, Otmar 0 0 0 0 0 100 300 600 0 - 1000
4 4 Lengler, Peter 0 0 0 0 0 600 0 0 0 - 600
                           
                           
                           
    Gespanne Beifahrer                      
Platz Startnr. Name Nussloch HD-Kirchheim Ettlingen Kronau Grötzingen Ladenburg Eppingen Rheintal Oftersheim Streicher Punkte
1 1 Peter, Hans-Wilhelm 600 0 100 600 0 600 900 0 900 - 3700
2 2 Wenninger, Peter 100 0 0 100 0 0 700 0 500 - 1400
3 5 Rebstock, Armin 0 0 0 0 0 0 0 600 0 - 600
4 5 Blösch, Joey 0 0 0 0 0 100 300 0 0 - 400
                           
                           
                           
    Quads                      
Platz Startnr. Name Nussloch HD-Kirchheim Ettlingen Kronau Grötzingen Ladenburg Eppingen Rheintal Oftersheim Streicher Punkte
1 46 Kolb, Jochen 933 918 1009 957 0 957 814 989 600 - 7177
2 5 Walter, Nico 1017 736 645 814 700 814 957 878 933 645 6849
3 3 Häcker, Florian 850 827 918 671 300 671 671 767 767 300 6142
4 7 Ambrosio, Christian 767 645 736 529 500 529 529 656 433 433 4891
5 6 Voigt, Björn 600 555 555 243 900 386 386 544 0 - 4169
6 15 Hafner, Steffen 267 282 282 100 0 0 100 433 0 - 1464